详细内容
ASUS 华硕X53XB94SJ-SL (酷睿二代 15.6寸大屏)
2011-11-23 16:56:48

¥3599元

| |||
| 基本参数 | |||
| 上市时间 | 2011年07月 | ||
| 产品类型 | 家用 | ||
| 产品定位 | 日常办公本 | ||
| 操作系统 | DOS | ||
| 主板芯片组 | Intel HM65 | ||
| 处理器 | |||
| CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | ||
| CPU型号 | Intel 奔腾双核 B940 | ||
| CPU主频 | 2GHz | ||
| 总线规格 | FSB 800MHz | ||
| 三级缓存 | 2MB | ||
| 核心/线程数 | 双核心 | ||
| 制程工艺 | 32nm | ||
| 指令集 | 64bit | ||
| 功耗 | 35W | ||
| 存储设备 | |||
| 内存容量 | 2GB | ||
| 内存类型 | DDR3 1333MHz | ||
| 最大内存容量 | 8GB | ||
| 硬盘容量 | 320GB | ||
| 硬盘描述 | 5400转,SATA | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 屏幕分辨率 | 1366x768 | ||
| 背光技术 | LED背光 | ||
| 显卡 | |||
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) | ||
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 520M+Intel GMA HD(集成于处理器) | ||
| 显存容量 | 512MB | ||
| 显存类型 | DDR3 | ||
| 显存位宽 | 64bit | ||
| 流处理器数量 | 48 | ||
| DirectX | 11 | ||
| 多媒体设备 | |||
| 摄像头 | 集成30万像素摄像头 | ||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 内置扬声器 | ||
| 麦克风 | 内置麦克风 | ||
| 网络通信 | |||
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||
| I/O接口 | |||
| 数据接口 | 3×USB2.0 | ||
| 视频接口 | VGA,HDMI | ||
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | ||
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | ||
| 读卡器 | 4合1读卡器(SD,MMC,MS,MS Pro) | ||
| 输入设备 | |||
| 指取设备 | 触摸板 | ||
| 键盘描述 | 全尺寸键盘,带数字键盘 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 6芯锂电池,5200毫安 | ||
| 续航时间 | 5小时左右,具体时间视使用环境而定 | ||
| 电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | ||
| 外观 | |||
| 笔记本重量 | 2.6Kg | ||
| 外形尺寸 | 378×253×28.3-34.9mm | ||
| 外壳材质 | 复合材质 | ||
| 外壳描述 | 棕色 | ||
| 其他 | |||
| 附带软件 | 随机软件 | ||
| 笔记本附件 | |||
| 包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 鼠标 x1 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全球联保 | ||
| 质保时间 | 2年 | ||
| 质保备注 | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | ||
| 电话 | 0833-2220488 | ||
| 地址 | 名山购物广场步行四街1号门市 | ||
| 详细内容 | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。 | ||

